Rechtzeitige Bereitstellung des Geldes - Logistik
Projektprofil
Auf einen Blick - Wesentliche Projektdaten
Dauer | Von 11/1/2019 to 2/29/2020 with about 4 months of full engagement | |
---|---|---|
Data and Tools | Market ? Logistics Source • Routinginformationen • Transportdatenbank (MS-SQL) von 8 Jahren • GEO Informationen | |
Integration | • Web-API für Metadatenanreicherungen mit modellerzeugten Daten • Quality Reporting: Power BI • ML-Ops: Koppelung mit den Kundensystemen zur kontinuierlichen Übertragung von und zu unseren Modellen • Integration am Shop-Floor als Richtwert für tagesnotwendigen Arbeitsumfang | |
AI Methoden | • Deep ? Learning • Timeseries-Modelle • Feature Engineering • Feature Importance • Unsupervised Training |
Hauptanwendungsfall
Abholaufträge für Verpackungseinheiten mit gleichzeitiger Prognose der Quantität der Inhalte auf Basis von Betriebsdaten für zwei Wochen im Voraus für >8000 Abholungen prognostizierbar.
Kundenmotivation / Lösungsansätze
Optimierung von Anfahrfrequenzen und Routen
Optimierung von Ressourcen für Zählungsstrassen
Effizienz für ShopFloor-Planung
AI-Ansatz
Eingesetzte AI Schlüsseltechnologien | Großer Aufwand bei der Erlangung der Domainkenntnisse (Schichtbetrieb, Closing/Stop-Date, Anfahrtspläne, usw). Coronabedingte Optimierung mit 2-Modell Strategie. | |
---|---|---|
Lösungsansatz | Decision Tree basierte ML Timeseries-Modelle (Markt/Tag basiert) | |
Projekt-Ansatz | Simply agile | |
Projekt-Typ | Operations/ML Ops | |
ML Integration und ML Betrieb | • Operation-Integration API • VIsualizationPowerBI und Shop-Floor Display • Capacity Management • ML-Ops at Customer Infrastructure onPremise |
Einblicke und Details
Modelle können nur so gut sein wie die IST-Situation selbst Fehler erzeugt (Fehlfahrten)
Während COVID war aus den Retouren ableitbar, welche Locations geschlossen hatten oder schließen werden. Hier ist Analytics eine richtige Wahl für Bewertung der IST Situation.
Die Vorhersage ist am Shop-Floor gelandet. Damit ist der Resourceneinsatz durch eine Vorhersage optimierbar!