
Seien Sie der Erste der News/Media auf diese Art bearbeitet!
Projektprofil
Wir unterstützen einen global operierenden News/Redaktions-System Anbieter bei der Aktualität seiner Meldungen für den Redakteursarbeitsplatz.
Auf einen Blick - Wesentliche Projektdaten
| Dauer | Von 9/1/2020 to 12/30/2020 with about 4 months of full engagement | |
|---|---|---|
| Data and Tools | Market - News/Media  Sources • Unterschiedliche Mediendatenbanken • SocialMedia • 20.000 Meldungen je Stunde  | |
| Integration |  • Web-API für Metadatenanreicherungen mit modellerzeugten Daten Quality • Koppelung mit den Kundensystemen zur kontinuierlichen Übertragung von und zu unseren Modellen • Ca. 100 Installations and Models worldwide / 2000 Users  | |
| AI Methoden |  • NLP • ML • Topic Modelling  | 
Hauptanwendungsfall
Anzeigen von "upcoming" Topics (Themen) durch Screening von SocialMedia/Global News Inhalten
Kundenmotivation / Lösungsansätze
Effizientes Finden von Stories
Sichten von Ereignissen trotz Informationsrauschen im Social Media
Be the first on the story!
AI-Ansatz
| Eingesetzte AI Schlüsseltechnologien | Sich verändernde Themen über die Zeit mitverfolgen. | |
|---|---|---|
| Lösungsansatz | NLP (English) LDA | |
| Projekt-Ansatz | Simply agile | |
| Projekt-Typ | Operations/ML Ops | |
| ML Integration und ML Betrieb |  • Operation-Integration API • Azure / Docker • VIsualizationAPI  | 
Einblicke und Details
Automatisierte Themenwolken für automatisiertes Themenfeature

Vollautomatisierte API für die Kundeninstallation (100 Installations worldwide / approx. 2000 Seats)



