Wo man Geschäftsfelder im RealEstate / Development aufbauen kann
Projektprofil
Der Kunde wollte wissen, ob sich typen aus dem bestehenden Bau-Datenmaterial erkennen lassen. Damit kann man den nächsten Schritt für die Bewertung von typischen Grundannahmen und Bautypen erschätzen um eine Investitionsvorhersage machen zu können. Wir kümmerten uns um die typischen Bau-Cluster.
Auf einen Blick - Wesentliche Projektdaten
Dauer | Von 11/1/2017 to 1/30/2018 with about 3 months of full engagement | |
---|---|---|
Data and Tools | Market ? RealEstate Sources • 7 Jahre Angebotsdatenbank • 5 Mio Einzelbuchungen • BIM | |
Integration | • Analytischer Ansatz für Visualisierung von unterschiedlichen Bautypen des Kunden • Visualisierung mit Tableau | |
AI Methoden | • NLP • Deep - Learning • Data Consulting |
Hauptanwendungsfall
Bewertungsvorschlag für Errichtungs-Cluster im Wohnbau abhängig von Kriterien
Kundenmotivation / Lösungsansätze
- Effizienz in der Vorabbewertung von Grundstücksangeboten durch Historienanalysen /OpenData
AI-Ansatz
Eingesetzte AI Schlüsseltechnologien | Datenqualität für eine Clustermodell derart bereinigen, dass schlussendlich analytische Ansätze oder Clustering signifikante Parameter ergibt | |
---|---|---|
Lösungsansatz | Analytics-Verfahren | |
Projekt-Ansatz | Simply agile | |
Projekt-Typ | Project | |
ML Integration und ML Betrieb | • Operation-Integration • Excel • VIsualizationTableau |
Einblicke und Details
Open Data Berlin als Grundlage für eine strukturierte Analyse